
아이싸커/k스킬축구아카데미
축구 그 이상의 결과!
온동네 아이들이 축구하는 그날까지...
온동네 아이들이 축구하는 그날까지...
시간표
| 평일반(월~금) | 주말반(토/일) |
|---|---|
| 14시~15시 | 9시~10시 |
| 15시~16시 | 10시~11시 |
| 16시~17시 | 11시~12시 |
| 17시~18시 | 12시~13시 |
| 18시~19시 | 13시~14시 |
| 19시~20시 | 14시~15시 |
| 15시~16시 | |
| 16시~17시 |
반편성
| 반편성 |
|
|---|
아이싸커 / K스킬축구아카데미 강점

-
01최강의 강사진(선수출신 은퇴 감독, 코치진 구성)
-
02전국유일 축구기술인증제 도입(축구기술 전문스포츠클럽)셔틀런, 리프팅, 드리블(5단계 9급~1급)
-
03축구브랜드 구축(아이싸커, K스킬축구아카데미)
-
04체계적시스템구축(시작반, 계속반, 선수준비반, 선수반)
K스킬 축구기술인증제 급수안내
| 리프팅코스 | 9급, 8급, 7급, 6급, 5급, 4급, 3급, 2급, 1급 |
|---|---|
| 셔틀런코스 | 9급, 8급, 7급, 6급, 5급, 4급, 3급, 2급, 1급 |
| 드리블코스 | 기본, 미션1, 미션2, 미션3, 미션4, 미션5 |
축구기술인증대회
| 분야 | 급수 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리프팅 | 갯수 | 300개 | 200개 | 150개 | 100개 | 50개 | 30개 | 20개 | 10개 | 5개 |
| 상금 | 20만원 | 10만원 | 5만원 | 도서상품권 | 도서상품권 | 도서상품권 | 도서상품권 | |||
| 셔틀런 | 15m(6초) | 150회 | 120회 | 100회 | 80회 | 70회 | 60회 | 50회 | 40회 | 30회 |
| 상금 | 20만원 | 10만원 | 5만원 | 도서상품권 | 도서상품권 | 도서상품권 | 도서상품권 | |||
| 드리블 | 기본,미션 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
| 상금 | 20만원 | 10만원 | 5만원 | 도서상품권 | 도서상품권 | 도서상품권 | 도서상품권 |
유니폼 안내





